Bomba de engranajes externa Kupar a la venta
Kupar Company es una de las empresas más importantes de Turquía, que inició sus actividades en 1948. Esta empresa está activa en el campo de la producción de varios tipos de bombas de engranajes y lóbulos de bombas higiénicas , y producir productos de calidad y precisos y lograr la satisfacción del cliente son los principales objetivos de este grupo.
La bomba de engranajes externos Kopar o bomba de engranajes helicoidales (rotativos) es una familia de bombas de desplazamiento positivo que se utilizan en la industria del país para mover fluidos delgados y espesos.
Especificaciones técnicas de la bomba de engranajes externos Kupar
La bomba de engranajes externos o helicoidales (rotativos) Kuapr de Turquía tiene características especiales, que examinaremos en las siguientes secciones.
Ventajas de la bomba de engranajes externos Kopar
- Cuerpo más pequeño que las bombas de engranajes externos similares del mismo tamaño
- Capacidad de autocebado y salida uniforme.
- Adecuado para transportar fluidos viscosos cuando se opera a baja velocidad.
- Mantenimiento sencillo
- Larga vida útil
Rango de rendimiento de la bomba de engranajes externos Kopar
- Rango de temperatura de trabajo: 20 a 180 grados Celsius
- Rango de viscosidad: 100 a 25.000 centipoise
- Rango de presión: 2 a 14 bar
- Tamaños de conexión de entrada y salida: ½”, 1”, 1/2”, 2”, 2.1/2”, 3”, 4” y 6”
Material de la bomba de engranajes externos Kupar
- Cuerpo: Hierro fundido
- Engranajes: Acero, hierro fundido, acero inoxidable, plástico industrial.
- Eje: Acero, acero tratado térmicamente.
- Bujes: Bronce, carbono, materiales especiales y personalizados, cojinetes
- Tipo de sello: Empaquetadura, sello mecánico, sello especial según la aplicación
Tipos de bombas de engranajes externos Kupar
Bomba de engranajes externos Kopar modelo KHP 1/2
| Especificaciones técnicas de la bomba de engranajes helicoidales (Kupar) modelo KHP 1/2 | ||||
| Velocidad (rpm) | 500 | 1000 | 1500 | |
| Dubái | 190 litros por hora | 350 litros por hora | 500 litros por hora | |
| Presión | 2,5 veces | 2,5 veces | 5 veces | 2,5 veces |
| Fuerza | 0,25 kW | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Viscosidad | 1000 centipoise | 100 centipoise | ||
Bomba de engranajes externa Kupar modelo KHP 3/4
| Especificaciones técnicas de la bomba de engranajes rotativos Kupar modelo KHP 3/4 | ||||
| Velocidad (rpm) | 500 | 1000 | 1500 | |
| Dubái | 1,25 metros cúbicos por hora | 2,4 metros cúbicos por hora | 3,4 metros cúbicos por hora | |
| Presión | 2,5 veces | 2,5 veces | 5 veces | 2,5 veces |
| Fuerza | 0,55 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Viscosidad | 1000 centipoise | 100 centipoise | ||
Bomba de engranajes externa Kupar modelo KHP 1
| Especificaciones técnicas de la bomba de engranajes helicoidales Kupar modelo KHP 1 | ||||
| Velocidad (rpm) | 500 | 1000 | 1500 | |
| Dubái | 2 metros cúbicos por hora | 3,5 metros cúbicos por hora | 5 metros cúbicos por hora | |
| Presión | 2,5 veces | 2,5 veces | 5 veces | 2,5 veces |
| Fuerza | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Viscosidad | 1000 centipoise | 100 centipoise | ||
Bomba de engranajes externos Kupar modelo KHP 1.1/2
| Especificaciones técnicas de la bomba de engranajes rotativos Kupar modelo KHP 1.1/2 | ||||
| Velocidad (rpm) | 500 | 1000 | 1500 | |
| Dubái | 4 metros cúbicos por hora | 7,5 metros cúbicos por hora | 11,5 metros cúbicos por hora | |
| Presión | 2,5 veces | 2,5 veces | 5 veces | 2,5 veces |
| Fuerza | 1,1 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3 kW |
| Viscosidad | 5000 centipoise | 100 centipoise | ||
Bomba de engranajes externa Kupar modelo KHP 2
| Especificaciones técnicas de la bomba de engranajes helicoidales KHP 2, modelo KOPPAR | ||||
| Velocidad (rpm) | 100 | 400 | 1000 | |
| Dubái | 2 metros cúbicos por hora | 10 metros cúbicos por hora | 25 metros cúbicos por hora | |
| Presión | 2,5 veces | 2,5 veces | 2,5 veces | 5 veces |
| Fuerza | 2,2 kW | 3 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Viscosidad | 25.000 centipoises | 1000 centipoise | 100 centipoise | |
Bomba de engranajes externa Kupar modelo KCP 2.1/2
| Especificaciones técnicas de la bomba de engranajes Kopar modelo KCP 2.1/2 | ||
| Velocidad (rpm) | 1000 | |
| Dubái | 30 metros cúbicos por hora | |
| Presión | 2,5 veces | 5 veces |
| Fuerza | 7,5 kW | 11 kW |
| Viscosidad | 1000 centipoise | |
Bomba de engranajes externos Kupar modelo KHP 2.1/2
| Especificaciones técnicas de la bomba de engranajes helicoidales Kupar modelo KHP 2.1/2 | ||||
| Velocidad (rpm) | 100 | 400 | 1000 | |
| Dubái | 3,5 metros cúbicos por hora | 14 metros cúbicos por hora | 35 metros cúbicos por hora | |
| Presión | 2,5 veces | 2,5 veces | 2,5 veces | 5 veces |
| Fuerza | 3 kW | 4kW | 11 kW | 15 kW |
| Viscosidad | 25.000 centipoises | 100 centipoise | ||
Bomba de engranajes externa Kupar modelo KHP 3
| Especificaciones técnicas de la bomba de engranajes rotativos Kupar modelo KHP 3 | ||||
| Velocidad (rpm) | 100 | 400 | 1000 | |
| Dubái | 5 metros cúbicos por hora | 20 metros cúbicos por hora | 50 metros cúbicos por hora | |
| Presión | 2,5 veces | 2,5 veces | 2,5 veces | 5 veces |
| Fuerza | 4kW | 5,5 kW | 15 kW | 18,5 kW |
| Viscosidad | 25.000 centipoises | 1000 centipoise | 100 centipoise | |
Bomba de engranajes externa Kupar modelo KHP 4
| Especificaciones técnicas de la bomba de engranajes helicoidales Kupar modelo KHP 4 | ||||
| Velocidad (rpm) | 100 | 400 | 1000 | |
| Dubái | 7,5 metros cúbicos por hora | 30 metros cúbicos por hora | 75 metros cúbicos por hora | |
| Presión | 2,5 veces | 2,5 veces | 2,5 veces | 5 veces |
| Fuerza | 4kW | 7,5 kW | 18,5 kW | 22 kW |
| Viscosidad | 25.000 centipoises | 1000 centipoise | 100 centipoise | |
Bomba de engranajes externa Kopar modelo KHP 6
| Especificaciones técnicas de la bomba de engranajes Kupar modelo KHP 6 | ||||
| Velocidad (rpm) | 100 | 400 | ||
| Dubái | 25 metros cúbicos por hora | 100 metros cúbicos por hora | ||
| Presión | 2,5 veces | 5 veces | 2,5 veces | 5 veces |
| Fuerza | 18,5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
| Viscosidad | 25.000 centipoises | 100 centipoise | ||
Comuníquese con los expertos de Engineering Company para obtener información sobre la disponibilidad y los precios actuales de las bombas de engranajes externos Kuapr de Turquía .